Pengantar Statistik
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Monografi | : | Buku Umum |
|---|---|---|
| Judul | : | Pengantar Statistik |
| Tahun Terbit | : | 1997 |
| Edisi | : | - |
| Nomor Panggil | : | - |
| Nomor Induk Buku | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Penerbit | : | Rineka Cipta Jakarta |
| Deskripsi Fisik | : | Definisi Statistik , Distribusi Frekuensi , Ukuran Tendensi Sentral , Ukuran-ukuran Dispersi, Kemencengan, dan Peruncingan , Angka Indeks , Dasar-dasar Teori Kemungkinan , Distribusi Kemungkinan |
| Bidang Hukum | : | - |
| ISBN | : | - |
| Eksemplar | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Lokasi Penyimpanan | : | LEMARI 9 - RAK 48 |
| T.E.U Badan | : | Soegyarto Mangkuatmodjo |
| Subjek | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampiran Tidak Tersedia. | |||||