Buku Saku Statistik Kota Bandung Tahun 2004-2006
Gambar Sampul

Metadata Dokumen
Jenis Monografi | : | Buku Umum |
---|---|---|
Judul | : | Buku Saku Statistik Kota Bandung Tahun 2004-2006 |
Tahun Terbit | : | 2007 |
Edisi | : | - |
Nomor Panggil | : | - |
Nomor Induk Buku | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Penerbit | : | BAPPEDA KOTA BANDUNG |
Deskripsi Fisik | : | Kata Pengantar 1. Perkembangan Perencanaan Kota 2. Visi, Misi dan Strategi Kota Bandung 3. Misi Mengembangkan SDM * Bandung Cerdas 2008 * Bandung Sehat 2007 4. Misi Mengembangkan Ekonomi Kota * Bandung Mendorong LPE 11 % Tahun 2008 5. Misi Mengembangkan SOSBUD Kota * Bandung Kota Seni dan Budaya 2008 * Bandung Kota Berprestasi 2008 * Bandung Kota Agamais 2008 6. Misi Meningkatkan Penataan Kota * Lingkungan Hidup & Gerakan Penghijauan Kota 7. Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bandung 8. Misi Mengembangkan Sistem Keuangan Kota 9. Lampiran |
Bidang Hukum | : | - |
ISBN | : | - |
Eksemplar | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Lokasi Penyimpanan | : | LEMARI 9 - RAK 48 |
T.E.U Badan | : | BAPPEDA |
Subjek | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
Lampiran Tidak Tersedia. |