8 Kelompok Data (SIPD) Kota Bandung Tahun 2000-2005
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Monografi | : | Buku Umum |
|---|---|---|
| Judul | : | 8 Kelompok Data (SIPD) Kota Bandung Tahun 2000-2005 |
| Tahun Terbit | : | 2006 |
| Edisi | : | - |
| Nomor Panggil | : | - |
| Nomor Induk Buku | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Penerbit | : | BAPPEDA KOTA BANDUNG |
| Deskripsi Fisik | : | Buku ini menyajikan tabulasi data secara series mulai tahun 2000 s/d 2005 yang terbagi menjadi 8 (delapan) kelompok data, yaitu Data Umum;Ekonomi dan Keuangan;Infrastruktur;Politik, Hukum, dan Keamanan; Industri Perdagangan,Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, dan Investasi; Sumber Daya Alam; Sosial budaya; Insidensial. |
| Bidang Hukum | : | - |
| ISBN | : | - |
| Eksemplar | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Lokasi Penyimpanan | : | LEMARI 9 - RAK 48 |
| T.E.U Badan | : | BAPPEDA |
| Subjek | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampiran Tidak Tersedia. | |||||