PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Daerah |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982 |
Nomor | : | 10/PD/1982 |
Tahun Terbit | : | 1982 |
Singkatan Jenis | : | PERDA |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |