Harga Jual Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Keputusan Wali Kota |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | Harga Jual Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung. |
| Nomor | : | 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015 |
| Tahun Terbit | : | 2015 |
| Singkatan Jenis | : | KEPWAL |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
| Tanggal Publikasi | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran | SLN SK_540.11_Kep.212-Bag.Ek_2015 GAS 3 KG 2015 | 98.62 KB | ||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||