TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Presiden |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIATJENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA |
| Nomor | : | 92 |
| Tahun Terbit | : | 2016 |
| Singkatan Jenis | : | PERPRES |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran | PERPRES2016-92-pub-12162016175532 | 815.83 KB | ||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||