PERCEPATAN PENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Instruksi Presiden |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | PERCEPATAN PENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA |
| Nomor | : | 1 |
| Tahun Terbit | : | 2018 |
| Singkatan Jenis | : | INPRES |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran | Instruksi_Presiden_Nomor_1_Tahun_2018_tentang_Percepatan_Penyediaan_Embung_di_Desa_04_04_2018_05_01_01 | 856.82 KB | ||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||