RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Presiden |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | RENCANA INDUK RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045 |
Nomor | : | 38 |
Tahun Terbit | : | 2018 |
Singkatan Jenis | : | PERPRES |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran | Perpres_Nomor_38_Tahun_2018_25_04_2018_07_21_44 | 3.02 MB |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |