PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Pemerintah |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA |
| Nomor | : | 13 |
| Tahun Terbit | : | 2018 |
| Singkatan Jenis | : | PP |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran | 3053PP_Nomor_13_Tahun_2018_02_05_2018_01_53_06 | 1.24 MB | ||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||