PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN.
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Instruksi Presiden |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN. |
| Nomor | : | 1 |
| Tahun Terbit | : | 2019 |
| Singkatan Jenis | : | INPRES |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampiran | Inpres No. 1 Tahun 2019_10_05_2019_07_58_16 | 1 MB | ||
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||