Bandung Dalam Angka (Bandung In Figures) 2002
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Monografi | : | Buku Umum |
---|---|---|
Judul | : | Bandung Dalam Angka (Bandung In Figures) 2002 |
Tahun Terbit | : | 2002 |
Edisi | : | - |
Nomor Panggil | : | - |
Nomor Induk Buku | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Penerbit | : | Bandung |
Deskripsi Fisik | : | Daftar Tabel , Daftar Gambar |
Bidang Hukum | : | - |
ISBN | : | - |
Eksemplar | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Lokasi Penyimpanan | : | LEMARI 9 - RAK 48 |
T.E.U Badan | : | Bappeda Kota Bandung & BPS |
Subjek | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
Lampiran Tidak Tersedia. |