Fungsi & Struktur Pamongpraja
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Monografi | : | Buku Umum |
|---|---|---|
| Judul | : | Fungsi & Struktur Pamongpraja |
| Tahun Terbit | : | 1978 |
| Edisi | : | - |
| Nomor Panggil | : | - |
| Nomor Induk Buku | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Penerbit | : | Alumni Bandung |
| Deskripsi Fisik | : | Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Di Daerah , Sistem Kepartaian Di Indonesia Yang Berpengaruh Terhadap Fungsi Pamong Praja , Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Pemerintahan Pusat/Daerah , Peranan Pamongpraja |
| Bidang Hukum | : | - |
| ISBN | : | - |
| Eksemplar | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Lokasi Penyimpanan | : | LEMARI 3 - RAK 1 |
| T.E.U Badan | : | Djenal Hoesen |
| Subjek | : | - |
Lampiran Dokumen
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampiran Tidak Tersedia. | |||||