SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK AIR MINUM DAN PROYEK AIR KOTOR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMTINGKAT II BANDUNG PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN BANDUNG URBAN DEVELOPMENT (BUDP) TAHAP KE II
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
| Jenis Dokumen | : | Keputusan Wali Kota |
|---|---|---|
| Judul Peraturan | : | SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK AIR MINUM DAN PROYEK AIR KOTOR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMTINGKAT II BANDUNG PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN BANDUNG URBAN DEVELOPMENT (BUDP) TAHAP KE II |
| Nomor | : | 397/1986 |
| Tahun Terbit | : | 1986 |
| Singkatan Jenis | : | KEPWAL |
| Tanggal Penetapan | : | - |
| Tanggal Pengundangan | : | - |
| T.E.U Badan | : | - |
| Sumber | : | - |
| Tempat Terbit | : | - |
| Bidang Hukum | : | - |
| Subjek | : | - |
| Bahasa | : | - |
| Lokasi | : | - |
| Urusan Pemerintahan | : | - |
| Penandatangan | : | - |
| Pemrakarsa | : | - |
| Status | : | - |
| Tanggal Publikasi | : | - |
Perubahan Status
| # | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan status. | |||