PENETAPAN KECAMATAN TERBAIK HASIL PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT TAHUN 2015 TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Keputusan Wali Kota |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | PENETAPAN KECAMATAN TERBAIK HASIL PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT TAHUN 2015 TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010 |
Nomor | : | 138/Kep.306-Bag.Pem.Um |
Tahun Terbit | : | 2010 |
Singkatan Jenis | : | KEPWAL |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran | KepWal No.138-Kep.306.Bag.Pem.Um-Tahun 2010 | 227.44 KB |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |