TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Keputusan Wali Kota |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG |
Nomor | : | 440/Kep.477-Dinkes/2015 |
Tahun Terbit | : | 2015 |
Singkatan Jenis | : | KEPWAL |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |