ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Daerah |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000 |
Nomor | : | 1 |
Tahun Terbit | : | 1999 |
Singkatan Jenis | : | PERDA |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |