TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Presiden |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
Nomor | : | 14 |
Tahun Terbit | : | 2019 |
Singkatan Jenis | : | PERPRES |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran | Perpres Nomor 14 Tahun 2019_25_03_2019_03_09_51 | 396.71 KB |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
1 | Mencabut |
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Catatan: - |
19/06/2019 |