Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Menteri |
---|---|---|
Kementerian | : | Menteri Keuangan |
Judul Peraturan | : | Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 |
Nomor | : | 132/PMK.07/2016 |
Tahun Terbit | : | 2016 |
Singkatan Jenis | : | PERMEN |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |