PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Peraturan Menteri |
---|---|---|
Kementerian | : | Menteri Perdagangan |
Judul Peraturan | : | PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI |
Nomor | : | 1 |
Tahun Terbit | : | 2019 |
Singkatan Jenis | : | PERMEN |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran | Permendag_No._01_Th._2019_19_03_2019_07_24_18 | 1.32 MB |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |