PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Instruksi Menteri |
---|---|---|
Kementerian | : | Menteri Dalam Negeri |
Judul Peraturan | : | PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA |
Nomor | : | 44 |
Tahun Terbit | : | 2021 |
Singkatan Jenis | : | - |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |