APBN TA 1969/1970
Gambar Sampul
Metadata Dokumen
Jenis Dokumen | : | Undang Undang |
---|---|---|
Judul Peraturan | : | APBN TA 1969/1970 |
Nomor | : | 2 |
Tahun Terbit | : | 1969 |
Singkatan Jenis | : | UU |
Tanggal Penetapan | : | - |
Tanggal Pengundangan | : | - |
T.E.U Badan | : | - |
Sumber | : | - |
Tempat Terbit | : | - |
Bidang Hukum | : | - |
Subjek | : | - |
Bahasa | : | - |
Lokasi | : | - |
Urusan Pemerintahan | : | - |
Penandatangan | : | - |
Pemrakarsa | : | - |
Status | : | - |
Lampiran Dokumen
# | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|
Lampiran Tidak Tersedia. |
Perubahan Status
# | Status | Judul Dokumen | Tgl Efektif |
---|---|---|---|
Belum ada perubahan status. |